Laboratório de Instrumentação Meteorológica - LabInstru
Maria Betânia Leal de Oliveira
mloliveira@uea.edu.br
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
https://emdiacomameteorologia.my.canva.site/labinstru
Bloco C, Av Darcy Vargas, 1200, Parque Dez, CEP: 69050020 Andar: Terreo
| Nome do Membro | Função do Membro | Currículo Lattes |
|---|---|---|
| Rodrigo Augusto Ferreira de Souza | Docente | http://lattes.cnpq.br/5622102962091766 |
| Maria Betânia Leal de Oliveira | Docente | http://lattes.cnpq.br/6645179913028377 |
| Rita Valéria Andreoli de Souza | Docente | http://lattes.cnpq.br/5550289805439528 |
| Abraão Soares Lira | Discente | http://lattes.cnpq.br/0216316050483380 |
| Lauridane Cabral de Souza | Discente | http://lattes.cnpq.br/5328888844367248 |
| Diogo Rodrigues Maciel | Discente | https://lattes.cnpq.br/2151312364281856 |
| MICAELA DA SILVA PINHEIRO | Discente | https://lattes.cnpq.br/7442287220900575 |
| Gabriela Pereira Viana | Discente | https://lattes.cnpq.br/9740741747495295 |
| Silas Da Costa Correa Junior | Discente | https://lattes.cnpq.br/0952678458533216 |
| Adriano Lima Pedrosa | Colaborador | https://lattes.cnpq.br/6377229544645237 |
| Lemoel Pimentel de Brito | Colaborador | https://lattes.cnpq.br/5593010828707685 |
Nenhum fomento encontrado.
| Nome do Programa | Website |
|---|---|
| Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente | https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/inpa-cliamb/index.php/pt |