Laboratório de Instrumentação Meteorológica - LabInstru
Maria Betânia Leal de Oliveira
mloliveira@uea.edu.br
ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
https://emdiacomameteorologia.my.canva.site/website-labinstru
Bloco C, Av Darcy Vargas, 1200, Parque Dez, CEP: 69050020 Andar: Terreo
Nome do Membro | Função do Membro | Currículo Lattes |
---|---|---|
Rodrigo Augusto Ferreira de Souza | Docente | http://lattes.cnpq.br/5622102962091766 |
Maria Betânia Leal de Oliveira | Docente | http://lattes.cnpq.br/6645179913028377 |
Rita Valéria Andreoli de Souza | Docente | http://lattes.cnpq.br/5550289805439528 |
Fernanda Beatriz Pereira Cassiano | Discente | http://lattes.cnpq.br/9563816627250677 |
Ricardo Marinho Cordovil | Discente | http://lattes.cnpq.br/7853374129634259 |
Gustavo Petrola | Discente | http://lattes.cnpq.br/8086160985879698 |
Jeú Enderson Santos Silva do Carmo | Discente | http://lattes.cnpq.br/9134317769434212 |
Nenhum fomento encontrado.
Nome do Programa | Website |
---|---|
Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente | https://w2.solucaoatrio.net.br/somos/inpa-cliamb/index.php/pt |